聯(lián)系我們
地址:福建省福州市湖東路中山大廈A座22層(350003)
電話:0591-87825516 傳 真:0591-87854516
本站信息未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,違者必究
項目基本信息 | |
編號 | GG00006385 |
---|---|
名稱 | 關(guān)于撤回廣告牌經(jīng)營權(quán)的通知 |
掛牌價 | 詳見公告 |
保證金 | 詳見公告 |
掛牌開始日期 | 2016-08-16 |
掛牌結(jié)束日期 | 2016-08-16 |
是否延牌 | 否 |
聯(lián)系人 | 吳先生 |
聯(lián)系電話 | 0591-87315362 |
地址 | 福州市湖東路152號中山大廈A座22層 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 福建省產(chǎn)權(quán)交易中心 |
序號 | AB道 | 路段 | 樁號位置 | 廣告牌形式 |
規(guī)格 (㎡) |
1 | A | 福州 | 2089+630 | 單立柱雙面體 | 18X6X2 |
2 | B | 福州連接線 | 宏路入口內(nèi)廣場右側(cè) | 單立柱雙面體 | 18X6X2 |
3 | B | 漁平 | 30+400 | 單立柱雙面體 | 18*6*2 |
4 | A | 漁平 | 25+50 | 單立柱雙面體 | 18*6*2 |
5 | A | 漁平 | 37+700 | 單立柱雙面體 | 18*6*2 |
6 | A | 漁平 | 31+300 | 單立柱雙面體 | 18*6*2 |
7 | A | 漁平 | 26+400 | 單立柱雙面體 | 18*6*2 |
8 | B | 福州連接線 | BK318+500(BK2161) | 單立柱雙面體 | 18X6X2 |
廣告牌序號 | 路段 | 樁號位置 | 形式 |
規(guī)格 面積 |
是否含路政費(fèi) |
1 | 沈海復(fù)線雙福段 | BK74+300 | 看板單面體 | 30m*10m | 是 |
2 | 溧寧線福壽段 | BK42+300邊坡 | 看板單面體 | 30m*10m | 是 |
序號 | 路段 | 樁號位置 | 形式 |
規(guī)格 面積 |
1 | 漁平段 | BK39+200平潭收費(fèi)站往平潭大橋B道(東翰互通) | 看板 | 40*8 |
廣告牌序號 | 路段 | 樁號位置 | 形式 |
規(guī)格 面積 |
是否含路政費(fèi) | 備注 |
1 | 漁平 | AK34+600 | 雙立柱兩面體 | 18*6*2 | 否 | |
2 | 漁平 | AK38+600M | 雙立柱兩面體 | 30*8*2 | 否 | |
3 | 漁平 | AK41400M | 看板 | 45*11 | 否 | |
4 | 漁平 | BK8+450 | 路邊看板 | 18*6 | 否 | |
5 | 漁平 | BK10+30 | 屋頂看板 | 18*6 | 否 |